总平面 Site plan | 1张 | A3 | ⊙ |
平面图 Plans | 2张 | A3 | 1:100/1:50 |
剖面图 Sections | 3张 | A3 | 1:100/1:50 |
立面图 Elevations | 0张 | ⊙ | ⊙ |
详图 Detail | 3张 | A3 | 1:5 |
图纸下载︱利迪娅住宅 M-Lidia House
相关内容
总平面 Site plan | 1张 | A3 | ⊙ |
平面图 Plans | 2张 | A3 | 1:100/1:50 |
剖面图 Sections | 3张 | A3 | 1:100/1:50 |
立面图 Elevations | 0张 | ⊙ | ⊙ |
详图 Detail | 3张 | A3 | 1:5 |
[…] 图纸下载︱利迪娅住宅 M-Lidia House 相关内容 El Croquis 115-116︱RCR Arquitectes – AWhouse […]