材料容重 | 78 kN/m³ |
材料强度 | Q235 屈服强度235N/mm² 抗拉标准值370N/mm² 抗拉设计值215N/mm² = 21.5kN/cm² |
型号规格 | 断面:方形、矩形、圆形 长度:6m/9m/12m |
质量分级 | A、B、C、D |
执行标准 | GB/T 6728-2017 结构用冷弯空心型钢 GB 50017-2017 钢结构设计标准 |
方形型钢
边长 mm | 壁厚 mm | 理论重量 kg/m | 截面面积 mm² | 回转半径 mm | 截面模数 cm³ |
30 | 1.5 2.0 2.5 3.0 | 1.296 1.677 2.032 2.361 | 165.2 213.6 258.9 300.8 | 11.52 11.28 11.03 10.78 | 1.463 1.814 2.102 2.333 |
40 | 1.5 2.0 2.5 3.0 | 1.767 2.305 2.817 3.303 | 252.5 293.6 358.9 420.8 | 15.61 15.37 15.12 14.88 | 2.744 3.469 4.106 4.660 |
50 | 1.5 2.0 2.5 3.0 | 2.238 2.933 3.602 4.245 | 285.2 373.6 458.9 540.8 | 19.69 19.45 19.21 18.97 | 4.426 5.658 6.776 7.785 |
60 | 2.0 2.5 3.0 | 3.560 4.387 5.187 | 454.0 558.9 660.8 | 23.50 23.29 23.05 | 8.380 10.113 11.710 |
70 | 2.5 3.0 | 5.170 6.129 | 659.0 780.8 | 27.40 27.14 | 14.100 16.434 |
80 | 2.5 3.0 | 5.957 7.071 | 758.9 900.8 | 31.47 31.22 | 18.787 21.959 |
90 | 3.0 4.0 | 8.013 10.478 | 1020.8 1334.7 | 35.31 34.82 | 28.283 35.979 |
100 | 4.0 5.0 | 11.734 14.409 | 1194.7 1835.6 | 38.91 38.42 | 45.267 54.214 |
圆形型钢
直径 mm | 壁厚 mm | 理论重量 kg/m | 截面面积 mm² | 回转半径 mm |
32 | 2.5 3.0 | 1.82 2.15 | 232 273 | 10.5 10.3 |
42 | 2.5 3.0 | 2.44 2.89 | 310 368 | 14.0 13.8 |
50 | 2.5 3.0 | 2.96 3.48 | 373 443 | 16.8 16.7 |
60 | 3.0 4.0 | 4.22 5.52 | 537 704 | 20.1 19.8 |
70 | 3.0 4.0 | 4.96 6.51 | 631 829 | 23.7 23.4 |
80 | 3.5 4.0 | 6.60 7.50 | 841 955 | 27.1 26.9 |
140 | 4.5 5.0 | 15.04 16.65 | 1916 2121 | 47.9 47.8 |
矩形型钢
边长 mm | 壁厚 mm | 理论重量 kg/m | 截面面积 mm² | 截面模数Wx cm³ |
30×20 | 1.5 2.0 2.5 | 1.06 1.36 1.64 | 135 174 209 | 1.06 1.29 1.47 |
40×20 | 1.5 2.0 2.5 | 1.30 1.68 2.03 | 165 214 259 | 1.63 2.02 2.35 |
40×30 | 1.5 2.0 2.5 3.0 | 1.53 1.99 2.42 2.83 | 195 254 309 361 | 2.19 2.75 3.23 3.63 |
50×30 | 1.5 2.0 2.5 | 1.767 2.305 2.817 | 225.2 293.6 358.9 | 3.014 3.814 4.518 |
60×30 | 2.0 2.5 | 2.620 3.209 | 333.7 408.9 | 5.015 5.977 |
60×40 | 2.0 2.5 | 2.934 3.602 | 373.7 458.9 | 6.137 7.356 |
80×40 | 2.0 2.5 | 3.561 4.387 | 453.6 558.9 | 9.339 11.275 |
100×50 | 3.0 | 6.690 | 840.8 | 21.290 |
120×50 | 2.5 3.0 | 6.350 7.543 | 808.9 960.8 | 23.995 28.097 |
120×60 | 3.0 | 8.013 | 1020.8 | 31.581 |
120×80 | 3.0 | 8.955 | 1140.8 | 38.364 |
[…] 冷弯空心型钢50×100×3@135020根柱子截面168 cm²楼面面积 28㎡+28㎡+20㎡+20㎡+20㎡=108㎡1.55 cm² / ㎡λ=20.7/2070=1/100 […]