市场价格 | 4500~6000 元/吨 |
材料容重 | 78 kN/m³ |
材料强度 | Q235 屈服强度235N/mm² 抗拉标准值370N/mm² 抗拉设计值215N/mm² = 21.5kN/cm² |
型号规格 | 断面:方形、矩形、圆形 长度:6m/9m/12m |
质量分级 | A、B、C、D |
执行标准 | GB/T 8162-2018 结构用无缝钢管 GB/T 17395-2008 无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差 GB 50017-2017 钢结构设计标准 |
无缝钢管
φ直径×壁厚 | 理论重量 |
φ20×2 (4分管) | 0.88 kg/m |
φ25×2 (6分管) | 1.13 kg/m |
φ32×2 (1寸管) | 1.48 kg/m |
φ48×2 (1.5寸管) | 2.27 kg/m |
φ60×2 (2寸管) | 2.86 kg/m |