01 光学基本知识
光基本量
名称 | 定义 | 符号 | 单位 | 公式 |
光通量 | 光源发出光的总量 | Φ | 流明 lm |
|
发光强度 | 光源光通量在空间的分布密度 | I | 坎德拉 cd=lm/sr 熙提sb | |
亮度 | 光源后者被照面的明亮程度 | L | 坎德拉每平方米 cd/㎡ | |
照度 | 被照明接受的光通量 | E | 勒克斯 lx=lm/㎡ |
光的特性
- 可见光:波长380-780nm
- 人眼视觉特性:明视觉黄绿光(555nm)敏感;暗视觉蓝绿光(507nm)敏感
名称 | 定义 | 符号 | 单位 | 公式 |
光通量 | 光源发出光的总量 | Φ | 流明 lm |
|
发光强度 | 光源光通量在空间的分布密度 | I | 坎德拉 cd=lm/sr 熙提sb | |
亮度 | 光源后者被照面的明亮程度 | L | 坎德拉每平方米 cd/㎡ | |
照度 | 被照明接受的光通量 | E | 勒克斯 lx=lm/㎡ |
[…] 光学 […]