市场价格 | 4500~6000 元/吨 |
材料容重 | 78 kN/m³ |
材料强度 | Q235 屈服强度235N/mm² 抗拉标准值370N/mm² 抗拉设计值215N/mm² = 21.5kN/cm² |
型号规格 | 断面:H、I 、[ 、∠、T 长度:9m/12m |
质量分级 | A、B、C、D |
执行标准 | GB∕T 706-2016 热轧型钢 GB/T 11263-2017 热轧H型钢和剖分T型钢 GB 50017-2017 钢结构设计标准 |
等边角钢 Angle
宽度 mm | 厚度 | 截面面积 mm² | 理论重量 kg/m | ix mm | 重心距离 mm |
20 | 3 4 | 113.2 145.9 | 0.89 1.15 | 5.9 5.8 | 6.0 6.4 |
30 | 3 4 | 174.9 227.6 | 1.37 1.79 | 9.1 9.0 | 8.5 8.9 |
40 | 3 4 5 | 235.9 308.6 379.2 | 1.85 2.42 2.98 | 12.3 12.2 12.1 | 10.9 11.3 11.7 |
50 | 3 4 5 6 | 297.1 389.7 480.3 568.8 | 2.33 3.06 3.77 4.46 | 15.5 15.4 15.3 15.2 | 13.4 13.8 14.2 14.6 |
60 | 5 6 7 8 | 582.9 691.4 797.7 902.0 | 4.58 5.43 6.26 7.08 | 18.5 18.3 18.2 18.1 | 16.7 17.0 17.4 17.8 |
不等边角钢 Angle
不等边角钢 | 重心距离 | 截面面积 | 最小回转半径 | 截面模数 | 理论重量 |
L56×36×4 | 18.2/8.5 | 3.59 cm² | 7.9 mm | 3.03 cm³ | 2.82kg/m |
L63×40×5 | 20.8/9.5 | 4.99 cm² | 8.7 mm | 4.74 cm³ | 3.92kg/m |
L70×45×7 | 23.6/11.3 | 7.65 cm² | 9.7 mm | 8.03 cm³ | 6.01kg/m |
L100×63×8 | 33.2/15 | 12.58 cm² | 13.7 mm | 19.1 cm³ | 9.88kg/m |
H型钢 Universal Beam
H型钢与普通工字钢的区别:
- H型钢翼缘宽,内表面无斜度、上下表面平行,便于与其它构件连接,侧向刚度大;
- 宽翼缘H型钢,主要用于柱;
- 窄翼缘H型钢和工字钢,主要用于横梁。
宽翼缘H型钢 | 高度h | 宽度b | 截面面积 | 最小回转半径 | 截面模数 | 理论重量 |
HW100×100 | 100 | 100 | 21.58 cm² | 24.8 mm | 75.6 cm³ | 16.9kg/m |
HW125×125 | 125 | 125 | 30.00 cm² | 31.2 mm | 134 cm³ | 23.6kg/m |
HW150×150 | 150 | 150 | 40.55 cm² | 37.3 mm | 221 cm³ | 31.9kg/m |
HW175×175 | 175 | 175 | 51.42 cm² | 43 mm | 331 cm³ | 40.4kg/m |
HW200×200 | 200 | 200 | 63.53 cm² | 50.2 mm | 472 cm³ | 49.9kg/m |
HW250×250 | 250 | 250 | 91.43 cm² | 63.1 mm | 860 cm³ | 71.8kg/m |
HW300×300 | 300 | 300 | 118.5 cm² | 75.5 mm | 1350 cm³ | 93.0kg/m |
中翼缘H型钢 | 高度h | 宽度b | 截面面积 | 最小回转半径 | 截面模数 | 理论重量 |
HM150×100 | 148 | 100 | 26.35 cm² | 23.8 mm | 135 cm³ | 20.7kg/m |
HM200×150 | 194 | 150 | 38.11 cm² | 36.4 mm | 271 cm³ | 29.9kg/m |
高度h | 宽度b | 截面面积 | 最小回转半径 | 截面模数 | 理论重量 | |
HN100×50 | 100 | 50 | 11.84 cm² | 11.1 mm | 37.5 cm³ | 9.30kg/m |
HN150×75 | 150 | 75 | 17.84 cm² | 16.6 mm | 88.8 cm³ | 14.0kg/m |
HN200×100 | 200 | 100 | 26.66 cm² | 22.3 mm | 181 cm³ | 20.9kg/m |
HN300×150 | 300 | 150 | 46.78 cm² | 32.9 mm | 481 cm³ | 36.7kg/m |
HN400×150 | 400 | 150 | 70.37 cm² | 32.2 mm | 929 cm³ | 55.2kg/m |
工字钢
工字钢 | 高度h | 宽度b | 截面面积 | 截面模数 | 理论重量 |
I10 | 100 | 68 | 14.33 cm² | 49cm³ | 11.3kg/m |
I12 | 120 | 74 | 17.80 cm² | 72.7cm³ | 14.0kg/m |
I14 | 140 | 80 | 18.10 cm² | 102cm³ | 14.2kg/m |
I16 | 160 | 88 | 21.50 cm² | 141cm³ | 16.9kg/m |
I18 | 180 | 94 | 26.11 cm² | 185cm³ | 20.5kg/m |
I20a | 200 | 100 | 35.55 cm² | 237cm³ | 27.9kg/m |
I22a | 220 | 110 | 42.10 cm² | 309cm³ | 33.1kg/m |
I22b | 220 | 112 | 46.50 cm² | 325cm³ | 36.5kg/m |
I24a | 240 | 116 | 47.71 cm² | 381cm³ | 37.5kg/m |
I25b | 250 | 118 | 53.51 cm² | 423cm³ | 42.0kg/m |
I27a | 270 | 122 | 54.52 cm² | 485cm³ | 42.8kg/m |
I28b | 280 | 124 | 60.97 cm² | 534cm³ | 47.9kg/m |
I30c | 300 | 130 | 73.22 cm² | 657cm³ | 57.5kg/m |
槽钢 Channel
槽钢 | 高度h | 宽度b | 截面面积 | 截面模数 | 理论重量 |
[10 | 100 | 48 | 12.74 cm² | 39.7 cm³ | 10.0kg/m |
[12 | 120 | 53 | 15.36 cm² | 57.7 cm³ | 12.1kg/m |
[18a | 180 | 68 | 25.69 cm² | 141 cm³ | 20.2kg/m |
[20a | 200 | 73 | 28.83 cm² | 178 cm³ | 22.6kg/m |
[20b | 200 | 75 | 32.83 cm² | 191 cm³ | 25.8kg/m |
[22a | 220 | 77 | 31.83 cm² | 218 cm³ | 25.0kg/m |
[22b | 220 | 79 | 36.23 cm² | 234 cm³ | 28.5kg/m |
[24b | 240 | 80 | 39.01 cm² | 274 cm³ | 30.6kg/m |
[24c | 240 | 82 | 43.81 cm² | 293 cm³ | 34.4kg/m |
[27a | 270 | 82 | 39.27 cm² | 323 cm³ | 30.8kg/m |
[30a | 300 | 85 | 43.89 cm² | 403 cm³ | 34.5kg/m |
[30b | 300 | 87 | 49.89 cm² | 433 cm³ | 39.2kg/m |
[32b | 320 | 90 | 54.90 cm² | 509 cm³ | 43.1kg/m |
[32c | 320 | 92 | 61.30 cm² | 543 cm³ | 48.1kg/m |
[36c | 360 | 100 | 75.29 cm² | 746 cm³ | 59.1kg/m |
[40a | 400 | 100 | 75.04 cm² | 879 cm³ | 58.9kg/m |
T型钢
窄翼缘T型钢 | 截面面积 | 最小回转半径 | 截面模数 | 理论重量 |
TN50×50 | 5.92 cm² | 11.1 mm | 3.18 cm³ | 4.65kg/m |
TN75×75 | 8.92 cm | 16.6 mm | 7.46 cm³ | 7.00kg/m |
TN100×100 | 13.33 cm² | 22.3 mm | 13.4 cm³ | 10.5kg/m |
TN125×125 | 18.48 cm² | 28.1 mm | 25.6 cm³ | 14.5kg/m |
TN150×150 | 23.39 cm² | 32.9 mm | 40.0 cm³ | 18.4kg/m |
[…] 柱子H型钢 […]
[…] HW200×200h = 8″ = 200 mmb = 8″ = 200 mm […]
[…] 热轧型钢 Hot Rolled Section Steel […]