综合单价 All-in Unit Rate
项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价(估算) |
031001006 | 塑料管 | 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | m | 50-100元/m |
031001011 | 室外管道碰头 | 1.介质 2.碰头形式 3.材质、规格 4.连接形式 5.防腐、绝热设计要求 | 处 | |
031002001 | 管道支架 | 1.材质 2.管架形式 | 套 | |
031002003 | 套管 | 1.名称、类型 2.材质 3.规格 4.填料材质 | 个 | |
031003005 | 塑料阀门 | 1.规格 2.连接形式 | 个 | |
031003008 | 除污器(过滤器) | 1.材质 2.规格、压力等级 3.连接形式 | 组 |
GB 50856-2013 通用安装工程工程量计算规范
主材消耗定额
计量单位:10m
室外塑料给水管 | 塑料给水管:10.20 m 热熔管件:2.8~3.0 个 |
室内塑料给水管 | 塑料给水管:10.16 m 热熔管件:10~15 个 |
室外塑料排水管 | 塑料排水管:9.93 m 管箍:0.5-0.8 个 |