- 基本物理性质:比重(绝对密实)、容重(自然状态)、密实度与孔隙率、堆积密度与空隙率。
- 力学性质:强度(破坏性试验)、弹性与塑性、脆性与韧性(冲击试验)、耐磨性(硬度、强度、内部构造)。
- 水相关性质:亲水性与憎水性、吸水性和吸湿性、抗渗性(渗透系数、抗渗等级)、抗冻性、耐水性(软化系数、与空隙率无关)。
- 热工性质:导热系数、比热容。
- 绿色环保相关:生产能耗、可回收性、再生周期、放射性、有毒气体释放量。
防水材料 | 涂料:有机涂料、无机涂料卷材:改性沥青卷材、合成高分子类防水卷材止水带、止水条、防水板 |
绝热材料 | 有机保温板:XPS、EPS、PUR、PIR无机保温板:水泥膨胀珍珠岩板、玻璃棉板、矿渣棉板、加气混凝土板玻璃棉/岩棉(龙骨)保温浆料 |
耐火材料 | A级:钢材、混凝土、砖、石、石膏B1级:沥青混凝士、阻燃处理的木材或塑料、水泥刨花板阻燃:卤素化合物、三氧化二锑 |
隔声材料 | 空气声:岩棉、玻璃棉撞击声:减振垫板 |
吸声材料 | 多孔材料、穿孔板、共振板、共振器 |
材料与温度
450~850℃,结晶水脱出,此时黏土孔隙率最大,强度很低。
950~1050℃,黏土中的易熔物开始熔化,并流入未熔颗粒的间隙中,孔隙率下降,强度提高,称为烧结。
焙烧温度愈高,熔融物质愈多,制品就愈密实,强度愈高;焙烧温度低,熔融物质少,会形成欠火制品,其强度较低。
烧结原理
天然二水石膏 | 170~200℃ | 石膏(半水) |
菱镁矿 | 800~850℃ | 菱苦土(MgO) |
粘土 | 1000℃+ | 砖、瓦、 粗陶 |
优质瓷土、高岭土 | 1000℃+ | 陶瓷、人造石材 |
难熔黏土 | 1000℃+ | 琉璃制品和精陶器 |
石灰石 | 1000~1100℃ | 生石灰 CaO |
石英砂、纯碱 | 1300~1400 | 水玻璃(硅酸钠) |
石英砂、纯碱、石灰石 | 1450~1550℃ | 玻璃(SiO2) |
粘土、石灰石、页岩 | 140~1650℃ | 硅酸盐水泥 (硅酸钙) |
常用建筑材料的性能参数
表观密度 ρ (单位:kg/m³)
1kg/m³ = 10-3 g/cm³=1g/dm³
钢材 | 7800 |
铝材 | 2700~2800 |
花岗岩 | 2500-2800 |
玻璃 | 2500 |
混凝土 | 2100-2600 |
FRP玻璃钢 | 2000 |
烧结砖 | 1500~1800 |
轻质混凝土 | 1000~1400 |
木材 | 400~800 |
加气混凝土 | 400~800 |
泡沫混凝土 | 300~500 |
泡沫塑料 | 20~50 |
孔隙率(单位:%)
泡沫塑料 | 95~99 |
轻质混凝土 | 60~65 |
木材 | 55~75 |
烧结砖 | 20~40 |
混凝土 | 5~20 |
石材 | 0.5-1.5 |
强度 (单位:Mpa)
1Mpa=N/mm²≈ 10kgf/cm²=1tf/dm²
高强度钢名义屈服强度 | 350~600 |
软钢屈服强度 | 200~350 |
大理石抗压 | 100-300 |
花岗石抗压 | 120~250 |
高强混凝土极限受压 | 60~120 |
普通混凝土极限受压 | 20~50 |
木材顺纹强度 | 10~20 |
木材横纹强度(仅受压) | 1.5~5 |
弹性模量 E(单位:Mpa=N/mm² )
钢材 | 205000 |
混凝土 | 20000~40000 |
木材 | 7000-16000 |
初始生产能耗(单位:GJ/t)
《 JGJ/T 229-2010 民用建筑绿色设计规范》
铝材 | 180 |
钢材 | 29 |
玻璃 | 16 |
陶瓷 | 15.4 |
水泥 | 5.5 |
实心黏土砖 | 2 |
木材制品 | 1.8 |
混凝土砌块(不计原料) | 1.2 |
导热系数(单位:W/(m·k))
密闭空气 | 0.025 |
聚苯乙烯泡沫塑料(EPS、XPS) | 0.03 |
膨胀珍珠岩 | 0.03-0.05 |
玻璃棉、矿渣棉 | 0.04 |
软木板、膨胀蛭石 | 0.05-0.07 |
加气混凝土板 | 0.10 |
绝热材料 | <0.23 |
普通黏土砖 | 0.55 |
水 | 0.6 |
玻璃 | 1 |
混凝土 | 1.8 |
钢材 | 55 |
铜 | 370 |
比热容(单位:J/(g·k))
水 | 4.2 |
混凝土 | 0.96 |
普通黏土砖 | 0.84 |