总平面 Site plan | 1张 | A3 | 1:150 |
平面图 Plans | 3张 | A3 | 1:150 |
剖面图 Sections | 1张 | A3 | 1:150 |
立面图 Elevations | 2张 | A3 | 1:150 |
详图 Detail | 2张 | A3 | 1:5 |
图纸下载︱辛德勒住宅 Schindler house
相关内容
总平面 Site plan | 1张 | A3 | 1:150 |
平面图 Plans | 3张 | A3 | 1:150 |
剖面图 Sections | 1张 | A3 | 1:150 |
立面图 Elevations | 2张 | A3 | 1:150 |
详图 Detail | 2张 | A3 | 1:5 |
[…] 图纸下载︱辛德勒住宅 Schindler house 相关内容 建构与概念– AWhouse […]