现浇钢筋混凝土条形基础 10 m³
钢筋0.5% 模板1㎡/ m³
- 材料费+措施费
- 混凝土 500 × 10.1 = 4040 元
- 钢筋 4500元/t × 10 m³ × 0.5% × 7.8t/m³ = 1755元
- 模板 10元/㎡ × 10 = 100
- 机械费
- 搅拌机 300 × 3 = 900 元
- 人工费
- 模板工 30 × 10 = 300 元
- 钢筋工 350 × 5 × 0.4 = 700元
- 泥工 300 × 3 = 900元
- 综合费率 15-20%
- 合计 10000 元
综合单价 All-in Unit Rate
项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价(估算) |
010501001 | 垫层 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 | m³ | |
010501002 | 带形基础 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 | m³ | |
010501003 | 独立基础 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 | m³ | |
010501004 | 满堂基础 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 | m³ | |
010501005 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 | m³ | |
010502001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 | m³ | |
010502002 | 构造柱 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 | m³ | |
010503001 | 基础梁 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 | m³ | |
010503002 | 矩形梁 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 | m³ | |
010503004 | 圈梁 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 | m³ | |
010504001 | 直形墙 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 | m³ | |
010505001 | 有梁板 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 | m³ | |
010505002 | 无梁板 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 | m³ | |
010506001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 | m³ | |
010507001 | 散水、坡道 | 1.垫层材料种类、厚度 2.面层厚度 3.混凝土种类 4.混凝土强度等级 5.变形缝填塞材料种类 | ㎡ | |
010507002 | 室外地坪 | 1.地坪厚度 2.混凝土强度等级 | ㎡ | |
010507003 | 电缆沟、地沟 | 1.土壤类别 2.沟截面净空尺寸 3.垫层材料种类、厚度 4.混凝土种类 5.混凝土强度等级 6.防护材料种类 | m | |
010507004 | 台阶 | 1.踏步高、宽 2.混凝土种类 3.混凝土强度等级 | m³ | |
010507007 | 其他构件 | 1.构件的类型 2.构件规格 3.部位 4.混凝土种类 5.混凝土强度等级 | m³ |
GB 50854-2013 房屋建筑与装饰工程工程量计算规范