市场价格 | 4500~6000 元/吨 |
材料容重 | 78 kN/m³ |
执行标准 | GB/T 1499.2-2018 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 |
公称直径mm | 公称横截面面积mm2 | 理论重量kg/m |
6 | 28.27 | 0.222 |
8 | 50.27 | 0.395 |
10 | 78.54 | 0.617 |
12 | 113.1 | 0.888 |
14 | 153.9 | 1.21 |
16 | 201.1 | 1.58 |
18 | 254.5 | 2.00 |
20 | 314.2 | 2.47 |
22 | 380.1 | 2.98 |
25 | 490.9 | 3.85 |
28 | 615.8 | 4.83 |
环境类别与保护层厚度
环境类别 | 条件 | 板、墙 | 梁、柱 |
一类 | 室内干燥环境 ; 永久的无侵蚀性静水浸没环境。 | 15 | 20 |
二类a | 室内潮湿环境; 非严寒和非寒冷地区的露天环境; 非严寒和非寒冷地区与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境; 寒冷和严寒地区的冰冻线以下与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境。 | 20 | 25 |
二类b | 干湿交替环境; 水位频繁变动环境,严寒和寒冷地区的露天环境; 严寒和寒冷地区的冰冻线以上与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境。 | 25 | 35 |
受拉钢筋基本锚固长度lab
C25 | C30 | |
HRB400 | 40d | 35d |
HRB400弯弧内径≥4.0d
箍筋-HPB300弯弧内径≥2.5d;弯钩长度10d(80)
受拉钢筋搭接长度ll
C25 | C30 | |
HRB400(区段内搭接率≤25%) | 48d | 42d |
HRB400(区段内搭接率50%) | 56d | 49d |
架立筋搭接长度:150
侧面构造钢筋搭接长度:15d
[…] 1.0 钢筋混凝土柱子估算(受压构件) […]
[…] 配筋 […]
[…] 配筋 […]