人工单价
工种 | 日工价 | 效率(每日·工) | 纯工价 | 包工价 |
普工 | 300-400元 | |||
砌筑工 | 400元 | 1000-1200块 1.9-2.3m³ 8-10㎡(24) | 0.3-0.4元/块 200-260元/m³ 40-50元/㎡(24) | 0.3-0.4元/块 230-300元/m³ 60-80/㎡(24) |
模板木工 | 450 | 20-25㎡ | 18-23元/m³ | 28-36元/m² |
钢筋工 | 350元 | 0.8-1.0吨 | 350-450元/吨 | 500-800元/吨 |
混凝土工 | 280元 | 25-28m³ | 10-12元/m³ | 20~30元/m³ |
架子工 | 400 | |||
抹灰工 | 350 | 30-60㎡ | 6-12元/m² | 15元/m² |
镶贴工 | 300-600 | |||
装饰木工 | 500 | |||
防水工 | 300 | |||
油漆工 | 360 | 8-10/m² | ||
管工 | 450 | |||
电工 | 280-320 | |||
通风工 | 350 | |||
电焊工 | 500 |
劳务分包单价指标(总包工):400~600元/㎡
[…] 人工 […]
[…] 人工 […]
[…] 模板措施:200-400 元/m³(每m³约3-7㎡模板,木工28-36/㎡) […]